All NSE Stocks RSI Holding Above 40

IndiaTips.in presents post-market analytical data generated after market close and intended for next-day trade and investment preparation.
All information is derived from structured market data and is provided for interpretation and learning purposes only.

This platform does not provide buy or sell recommendations.
Users are expected to apply their own judgment, confirmation tools, and risk management.

How to use the data table is explained clearly below. Please refer to the section beneath the table for details.

All data has been collected after the market closed – 14 January 2026

symbol date open high low close volume rsi rsi_prev
360ONE 2026-01-14 1135.4 1164.3 1130.1 1149.2 665428 47.24 43.53
3MINDIA 2026-01-14 34985.0 35580.0 34490.0 35435.0 3033 54.38 50.52
5PAISA 2026-01-14 346.3 393.55 331.0 382.5 1510684 62.42 54.32
AAATECH 2026-01-14 112.79 124.0 106.25 117.39 227484 68.31 66.13
AADHARHFC 2026-01-14 483.5 484.95 476.5 477.5 91023 43.47 47.04
AARTECH 2026-01-14 50.49 52.24 49.02 51.58 50588 52.52 48.62
AARTIPHARM 2026-01-14 769.0 804.95 761.45 791.85 504181 61.33 55.31
AARVI 2026-01-14 129.84 132.99 126.33 128.02 11259 48.89 52.23
ABBOTINDIA 2026-01-14 28105.0 28350.0 27850.0 27880.0 4218 40.42 43.23
ABCAPITAL 2026-01-14 350.8 359.4 347.5 358.6 4102260 56.42 48.39
ABSLAMC 2026-01-14 821.25 827.5 804.9 810.4 198061 53.48 56.64
ABSLBANETF 2026-01-14 61.09 61.09 60.56 60.8 12971 53.11 53.94
ABSLLIQUID 2026-01-14 999.99 1000.01 999.99 1000.0 3441 50.44 44.58
ABSLNN50ET 2026-01-14 71.0 72.14 71.0 72.12 6848 48.1 43.67
ABSLPSE 2026-01-14 10.2 10.5 10.13 10.37 431475 61.35 52.42
ACCELYA 2026-01-14 1310.5 1350.0 1303.9 1342.0 18215 59.82 47.59
ACL 2026-01-14 67.0 68.23 66.0 66.24 20304 44.28 48.37
ADANIPOWER 2026-01-14 143.0 143.37 141.61 142.77 7290553 43.16 44.22
ADROITINFO 2026-01-14 10.0 10.04 9.85 10.03 5449 46.08 46.33
AEGISLOG 2026-01-14 723.05 735.6 719.0 721.75 138835 41.71 42.75
AETHER 2026-01-14 989.0 1006.2 982.8 996.1 210639 71.16 70.2
AFFLE 2026-01-14 1719.0 1741.0 1715.1 1734.2 61442 46.23 46.13
AGARWALEYE 2026-01-14 500.1 508.75 488.2 492.4 1399902 41.63 46.77
AGIIL 2026-01-14 288.0 289.95 283.3 285.1 250348 53.08 54.67
AHLADA 2026-01-14 52.5 52.79 51.0 52.6 8100 51.91 52.45
AHLEAST 2026-01-14 133.8 133.8 132.11 133.0 261 41.23 41.85
AIAENG 2026-01-14 3883.0 3965.0 3850.3 3935.4 46240 51.95 50.11
AJANTPHARM 2026-01-14 2739.0 2739.0 2659.4 2706.4 213763 47.68 50.15
AKASH 2026-01-14 29.0 29.59 27.56 28.05 33090 53.88 57.33
AKG 2026-01-14 12.21 13.5 11.55 12.97 161521 61.86 50.83
AKUMS 2026-01-14 444.0 448.65 440.75 444.45 93037 52.55 52.04
ALIVUS 2026-01-14 876.7 893.2 871.45 888.6 38697 46.46 42.03
ALKEM 2026-01-14 5888.0 5888.5 5778.5 5830.5 89063 62.94 66.27
ALLDIGI 2026-01-14 825.65 830.0 805.95 807.8 3502 40.93 44.02
ALMONDZ 2026-01-14 17.3 17.8 17.01 17.24 108077 48.07 47.12
ALPHAETF 2026-01-14 24.82 24.89 24.54 24.78 1355885 41.98 40.36
ALPHAGEO 2026-01-14 226.0 230.0 220.0 220.28 3269 42.62 45.76
ALPL30IETF 2026-01-14 27.86 27.87 27.64 27.67 5597541 41.88 47.61
AMBICAAGAR 2026-01-14 25.0 25.85 25.0 25.55 4227 52.36 49.12
AMBUJACEM 2026-01-14 537.65 551.35 533.5 549.55 1736723 50.09 41.02
AMNPLST 2026-01-14 182.0 186.77 179.02 183.02 6640 40.76 40.18
ANANDRATHI 2026-01-14 3135.0 3149.0 3061.2 3084.2 236135 52.72 65.32
ANANTRAJ 2026-01-14 565.95 567.9 548.15 552.0 1062194 46.2 50.66
ANTGRAPHIC 2026-01-14 1.05 1.05 0.99 1.0 64472 50.54 48.73
ANURAS 2026-01-14 1337.2 1339.9 1315.9 1321.3 310602 55.67 61.23
APCL 2026-01-14 138.2 141.08 136.4 139.9 9122 64.14 64.69
APEX 2026-01-14 271.25 275.4 265.0 273.05 118520 46.79 46.83
APLAPOLLO 2026-01-14 1905.0 1950.3 1900.1 1934.7 819363 62.59 58.16
APOLLO 2026-01-14 248.85 251.0 247.05 247.8 1109585 43.45 44.08
APOLLOHOSP 2026-01-14 7258.0 7325.5 7242.5 7272.5 383251 53.24 55.62
APOLLOPIPE 2026-01-14 291.05 295.65 288.3 290.25 50308 45.55 46.03
APOLLOTYRE 2026-01-14 520.0 529.1 517.5 527.95 1235341 59.75 56.28
APOLSINHOT 2026-01-14 1310.0 1317.8 1280.0 1308.5 1496 63.17 57.81
ARMANFIN 2026-01-14 1534.0 1546.8 1505.0 1529.8 17314 46.93 47.64
ASHAPURMIN 2026-01-14 853.0 879.75 851.0 868.95 414269 58.61 55.59
ASHIANA 2026-01-14 287.25 293.2 287.05 290.35 25466 51.61 53.1
ASHOKLEY 2026-01-14 185.21 187.69 184.15 186.89 7446179 70.31 68.95
ASIANPAINT 2026-01-14 2884.0 2884.0 2807.3 2813.9 958254 50.69 60.85
ASIANTILES 2026-01-14 70.99 73.4 70.73 73.07 2268198 54.96 50.3
ASPINWALL 2026-01-14 223.55 224.8 221.05 221.95 1748 43.72 44.38
ASTRAL 2026-01-14 1426.5 1474.8 1426.5 1462.6 487267 54.14 49.58
ASTRAMICRO 2026-01-14 986.15 988.1 960.2 965.2 167906 49.73 54.95
ATAM 2026-01-14 82.1 82.56 80.33 81.07 3693 42.18 42.32
ATUL 2026-01-14 6137.5 6190.0 5982.5 6020.0 14868 48.49 54.69
ATULAUTO 2026-01-14 434.0 439.35 432.55 435.85 40960 44.73 43.31
AUBANK 2026-01-14 964.0 980.8 963.5 976.35 2737259 48.47 46.64
AUROPHARMA 2026-01-14 1165.0 1189.1 1158.0 1180.1 726275 44.9 40.71
AURUM 2026-01-14 178.21 196.0 178.01 190.13 223505 61.71 44.83
AUTOAXLES 2026-01-14 1922.9 1922.9 1861.3 1900.8 4605 54.42 55.58
AUTOBEES 2026-01-14 287.5 287.5 284.07 285.26 365083 45.38 49.08
AUTOIETF 2026-01-14 28.73 28.73 28.39 28.53 603617 44.66 48.35
AVALON 2026-01-14 884.85 914.8 878.85 904.6 182320 49.21 45.85
AVANTEL 2026-01-14 152.6 154.2 151.12 152.15 590835 43.71 44.62
AVANTIFEED 2026-01-14 815.0 832.5 812.0 829.45 245507 50.06 46.42
AVROIND 2026-01-14 134.09 155.9 133.1 151.5 411838 75.22 65.32
AWHCL 2026-01-14 462.5 471.95 457.85 467.05 105843 44.53 42.64
AXISBANK 2026-01-14 1255.0 1308.0 1253.5 1298.8 7776704 61.49 49.73
AXISBNKETF 2026-01-14 612.31 613.52 609.36 612.6 2249 54.08 53.52
AXISBPSETF 2026-01-14 13.11 13.17 13.1 13.1 24526 51.6 54.66
AXISGOLD 2026-01-14 120.55 120.55 117.82 119.86 3946855 72.13 68.04
AXISHCETF 2026-01-14 148.49 148.64 146.69 147.96 5441 42.45 43.26
AXISILVER 2026-01-14 265.0 277.9 265.0 274.53 2985838 85.11 81.51
AXISTECETF 2026-01-14 414.26 415.86 410.7 413.0 794 48.43 52.46
AXISVALUE 2026-01-14 31.97 32.21 31.7 32.09 39859 62.63 56.36
AYMSYNTEX 2026-01-14 160.0 160.0 157.0 157.28 2819 42.58 45.06
BAJAJ-AUTO 2026-01-14 9576.0 9610.0 9494.0 9579.5 335206 60.61 59.76
BAJAJCON 2026-01-14 283.15 285.05 280.3 282.85 228125 63.38 64.21
BAJAJINDEF 2026-01-14 340.25 354.9 340.25 350.1 10032 52.59 49.85
BALAMINES 2026-01-14 1211.1 1325.0 1191.7 1264.5 3405272 62.53 59.33
BALKRISIND 2026-01-14 2391.4 2433.0 2388.3 2426.5 334361 61.04 56.81
BANARISUG 2026-01-14 3609.6 3609.6 3592.1 3600.5 83 48.21 48.21
BANDHANBNK 2026-01-14 142.6 146.0 142.52 145.32 3933831 46.7 41.28
BANKBARODA 2026-01-14 302.55 308.4 299.35 307.7 11134333 64.16 58.51
BANKBEES 2026-01-14 615.02 616.13 611.84 614.51 313115 53.47 53.59
BANKBETF 2026-01-14 60.33 60.46 60.07 60.33 6648 53.65 54.98
BANKETF 2026-01-14 604.61 605.99 602.07 603.85 8624 52.12 53.87
BANKIETF 2026-01-14 60.96 61.1 60.7 60.94 108270 53.82 54.22
BANKINDIA 2026-01-14 147.76 153.73 146.12 152.87 16837377 65.78 56.82
BANKNIFTY1 2026-01-14 611.3 617.99 608.62 615.47 250776 52.82 54.41
BANKPSU 2026-01-14 87.9 89.51 87.18 89.34 22720 69.77 62.74
BAYERCROP 2026-01-14 4427.5 4451.1 4383.8 4412.3 18240 40.08 41.57
BBETF0432 2026-01-14 1313.7 1315.2 1308.47 1308.98 5684 45.66 56.68
BBL 2026-01-14 2789.2 2811.5 2752.0 2766.9 7302 46.26 48.34
BBNPNBETF 2026-01-14 60.67 60.67 59.49 59.82 673 52.58 46.54
BBNPPGOLD 2026-01-14 139.0 139.0 136.7 137.8 55544 74.65 72.65
BBOX 2026-01-14 518.0 520.0 505.15 514.25 444677 42.72 43.42
BBTCL 2026-01-14 190.18 192.0 188.0 190.0 2167 44.84 51.15
BCONCEPTS 2026-01-14 316.15 332.8 307.0 324.75 4642 50.12 46.2
BDL 2026-01-14 1519.9 1535.0 1509.0 1513.6 1090780 55.33 57.41
BEDMUTHA 2026-01-14 114.6 118.92 110.5 110.96 14803 48.03 52.46
BEL 2026-01-14 411.0 420.8 411.0 417.6 17676239 62.0 58.72
BESTAGRO 2026-01-14 454.2 463.75 427.1 434.2 657463 64.36 75.22
BFSI 2026-01-14 28.51 28.63 28.35 28.43 86743 47.97 50.21
BHARATFORG 2026-01-14 1454.9 1464.6 1440.0 1447.2 306790 51.69 56.33
BHARATGEAR 2026-01-14 106.8 106.8 105.0 105.47 10641 48.47 48.83
BHARATWIRE 2026-01-14 175.25 177.0 172.32 173.74 95199 42.74 46.97
BIGBLOC 2026-01-14 67.85 69.09 67.0 67.16 113126 48.26 50.55
BIRLACORPN 2026-01-14 1054.1 1084.0 1040.9 1080.8 83463 50.05 42.45
BLACKBUCK 2026-01-14 657.05 657.05 636.8 641.7 589299 43.72 48.43
BLAL 2026-01-14 202.62 206.37 202.48 205.3 17209 50.05 42.79
BLISSGVS 2026-01-14 164.0 168.0 161.64 164.35 2269157 48.37 47.01
BLUESTARCO 2026-01-14 1800.8 1817.9 1766.1 1812.1 109184 53.41 50.13
BOROSCI 2026-01-14 114.9 118.7 114.9 116.81 27860 43.76 40.16
BOSCHLTD 2026-01-14 37900.0 38255.0 36930.0 37455.0 22519 51.22 55.4
BPL 2026-01-14 61.7 66.0 60.9 64.1 115968 54.55 49.96
BRITANNIA 2026-01-14 5893.5 5945.5 5868.0 5906.5 307200 42.88 43.67
BSE 2026-01-14 2830.8 2865.0 2797.0 2836.8 3844640 61.05 60.74
BSLGOLDETF 2026-01-14 123.82 126.0 123.82 125.25 3142266 72.84 70.12
BSOFT 2026-01-14 426.0 429.9 414.75 419.6 695985 47.45 49.95
BTML 2026-01-14 8.23 8.23 7.92 8.01 74688 44.66 42.84
BVCL 2026-01-14 43.51 44.9 42.32 43.29 73317 47.01 45.92
CAMLINFINE 2026-01-14 151.59 152.69 147.02 148.43 305888 43.75 46.74
CANBK 2026-01-14 151.3 154.55 150.4 153.89 21735599 60.47 52.45
CANFINHOME 2026-01-14 894.7 919.5 889.8 917.45 160521 51.63 43.28
CANTABIL 2026-01-14 289.5 297.25 288.2 294.85 177750 65.06 61.74
CAPITALSFB 2026-01-14 262.0 265.75 262.0 263.45 11552 44.15 44.23
CARERATING 2026-01-14 1610.5 1624.0 1594.7 1607.1 15476 49.17 50.95
CARRARO 2026-01-14 530.0 535.0 520.0 528.25 39381 46.68 46.29
CASHIETF 2026-01-14 1045.56 1045.56 1045.54 1045.54 376893 100.0 100.0
CASTROLIND 2026-01-14 187.47 188.7 186.94 187.57 1021528 45.45 45.13
CCL 2026-01-14 967.0 976.0 956.1 959.4 446450 51.76 53.93
CEATLTD 2026-01-14 3852.1 3893.2 3805.8 3829.2 83930 50.44 51.88
CEIGALL 2026-01-14 273.05 281.5 273.05 277.75 322386 76.59 75.3
CENTRALBK 2026-01-14 37.89 38.65 37.5 38.29 11056420 57.42 52.5
CEWATER 2026-01-14 424.0 433.0 419.8 428.1 12083 44.78 42.98
CGCL 2026-01-14 180.27 182.65 179.95 180.6 794034 43.43 42.68
CHALET 2026-01-14 865.3 886.3 865.3 881.85 110118 50.58 47.87
CHOICEIN 2026-01-14 811.1 837.85 811.1 831.55 635756 58.2 50.52
CHOLAFIN 2026-01-14 1690.1 1714.7 1681.0 1689.5 2111292 45.04 46.85
CHOLAHLDNG 2026-01-14 1811.0 1825.0 1788.3 1812.7 104363 42.41 43.4
CIEINDIA 2026-01-14 405.8 408.8 402.4 404.65 52096 46.6 47.79
CINEVISTA 2026-01-14 17.0 17.08 16.27 16.56 6657 54.41 57.48
COALINDIA 2026-01-14 428.0 442.0 427.4 432.2 17125550 69.68 68.07
COMMOIETF 2026-01-14 96.01 98.1 95.99 97.75 212738 60.34 54.39
CONCOR 2026-01-14 517.65 521.1 512.6 519.5 1234098 51.83 50.13
CONCORDBIO 2026-01-14 1352.0 1357.8 1344.3 1351.1 23385 47.97 48.2
COROMANDEL 2026-01-14 2350.0 2350.0 2311.0 2320.5 155802 51.63 55.42
CPSEETF 2026-01-14 95.73 95.73 93.21 94.55 2588682 63.71 58.35
CRAFTSMAN 2026-01-14 7660.0 7867.0 7610.0 7850.0 87690 62.12 58.41
CREDITACC 2026-01-14 1295.3 1324.4 1278.9 1284.1 272566 46.1 46.96
CREST 2026-01-14 379.0 386.55 373.8 384.6 3357 51.54 46.5
CRISIL 2026-01-14 4815.7 4868.0 4732.5 4767.2 47294 64.95 69.12
CROMPTON 2026-01-14 252.6 256.0 251.65 254.7 1388641 46.51 43.69
CSBBANK 2026-01-14 522.15 523.85 491.0 521.1 1134507 67.99 67.53
CSLFINANCE 2026-01-14 287.6 292.0 280.3 289.6 18558 43.19 42.15
CUPID 2026-01-14 439.8 468.95 436.0 464.85 11006948 58.3 53.55
CYIENT 2026-01-14 1175.0 1185.2 1161.1 1175.9 255742 57.33 57.14
DABUR 2026-01-14 518.1 523.7 511.1 513.75 798936 53.65 63.79
DALBHARAT 2026-01-14 2105.0 2183.9 2092.1 2177.3 485036 62.83 53.66
DATAPATTNS 2026-01-14 2582.0 2663.4 2571.1 2578.5 350858 41.7 42.73
DAVANGERE 2026-01-14 4.92 5.07 4.72 5.04 86323247 74.64 72.7
DBL 2026-01-14 471.0 475.75 466.65 473.1 111430 54.86 53.88
DBSTOCKBRO 2026-01-14 25.01 25.73 24.8 25.38 2637 56.86 48.91
DCAL 2026-01-14 261.0 263.15 253.14 254.11 150897 51.99 60.13
DCBBANK 2026-01-14 184.44 187.0 183.2 186.48 4062740 67.38 65.08
DCI 2026-01-14 240.5 245.95 234.9 237.12 8262 41.53 46.44
DCXINDIA 2026-01-14 179.17 187.0 178.35 180.36 931410 43.56 42.65
DEEDEV 2026-01-14 213.3 215.11 208.0 208.7 103840 44.04 47.45
DHANBANK 2026-01-14 24.8 25.62 24.8 25.26 504957 47.63 42.35
DHARMAJ 2026-01-14 238.0 244.47 236.21 242.04 16459 50.54 46.22
DIAMINESQ 2026-01-14 262.0 262.0 255.7 256.75 2588 42.37 43.59
DIAMONDYD 2026-01-14 1148.6 1154.3 1135.0 1145.9 32624 50.16 51.75
DIGIDRIVE 2026-01-14 26.23 26.71 26.01 26.13 6810 46.92 47.86
DIVISLAB 2026-01-14 6405.0 6462.0 6345.5 6355.5 524643 43.54 48.14
DIVOPPBEES 2026-01-14 81.22 83.31 81.22 82.97 37207 54.33 51.64
DJML 2026-01-14 70.0 74.79 69.44 71.95 553849 54.37 51.51
DMART 2026-01-14 3822.0 3889.8 3811.8 3830.3 495104 50.52 50.18
DOLATALGO 2026-01-14 87.55 88.82 87.35 87.62 159930 52.77 53.18
DPABHUSHAN 2026-01-14 1427.8 1456.0 1420.3 1427.9 5599 44.62 44.35
DREDGECORP 2026-01-14 1100.0 1159.0 1090.2 1130.25 1697758 67.6 65.74
DSSL 2026-01-14 1020.0 1022.1 1001.2 1007.5 20653 55.27 57.46
DYNAMATECH 2026-01-14 9020.0 9171.0 8910.0 9105.5 16118 48.35 47.34
EBANKNIFTY 2026-01-14 60.39 60.39 59.78 60.0 628 52.39 53.76
EBBETF0430 2026-01-14 1567.0 1567.0 1559.04 1560.45 6142 47.54 54.27
EBBETF0431 2026-01-14 1398.93 1399.14 1393.76 1398.55 6407 56.65 52.73
EBBETF0433 2026-01-14 1272.27 1276.5 1272.26 1275.02 5043 53.04 54.7
ECAPINSURE 2026-01-14 24.39 24.46 23.87 24.12 181941 50.62 45.96
ECLERX 2026-01-14 4590.3 4667.9 4571.5 4602.6 38268 47.99 47.55
EGOLD 2026-01-14 141.5 143.25 141.05 142.6 1531267 74.25 71.26
EICHERMOT 2026-01-14 7390.0 7390.0 7236.0 7358.0 426082 52.73 56.01
EIMCOELECO 2026-01-14 1550.0 1620.1 1534.1 1558.9 45664 46.15 45.95
ELDEHSG 2026-01-14 921.65 945.0 880.15 928.3 750 50.66 47.38
EMCURE 2026-01-14 1550.5 1575.0 1539.2 1570.6 310254 67.78 65.78
ENGINERSIN 2026-01-14 193.88 197.8 193.88 196.81 1074963 46.71 41.59
ENIL 2026-01-14 117.06 121.9 116.61 120.28 32850 53.73 49.58
ENTERO 2026-01-14 1224.9 1227.4 1201.3 1211.3 59848 70.05 73.08
EPACK 2026-01-14 270.8 271.75 267.0 270.1 231908 44.27 45.62
EPL 2026-01-14 206.85 208.5 205.66 206.99 214731 45.29 43.3
EQUAL200 2026-01-14 13.29 13.35 13.25 13.32 9947 43.98 42.08
EQUAL50ADD 2026-01-14 343.49 345.55 343.24 344.2 6626 49.32 50.03
EQUITASBNK 2026-01-14 68.01 69.89 67.51 69.24 4952765 75.98 72.94
ESAFSFB 2026-01-14 25.9 26.1 25.59 25.96 179653 46.42 44.16
ESCORTS 2026-01-14 3713.0 3720.1 3655.0 3690.0 64350 43.82 46.37
ESG 2026-01-14 43.95 44.06 43.8 43.93 6276 43.71 44.03
ESILVER 2026-01-14 264.5 279.5 264.5 275.83 360587 83.58 79.97
EVEREADY 2026-01-14 331.0 334.6 323.0 328.25 50067 47.08 47.61
FACT 2026-01-14 864.0 877.0 850.5 852.85 139493 42.79 46.96
FAIRCHEMOR 2026-01-14 706.85 709.9 689.05 699.9 8716 46.47 50.03
FEDFINA 2026-01-14 162.29 178.48 159.1 176.39 6886876 70.81 61.14
FIEMIND 2026-01-14 2255.7 2260.4 2188.9 2251.8 64033 46.96 47.32
FINCABLES 2026-01-14 760.0 783.05 760.0 776.9 137226 53.84 47.8
FINEORG 2026-01-14 4211.9 4244.0 4177.3 4211.9 4969 44.49 44.25
FINIETF 2026-01-14 32.29 32.44 32.05 32.29 284489 47.09 44.81
FINPIPE 2026-01-14 173.15 177.0 173.05 175.51 228130 51.92 48.9
FLAIR 2026-01-14 316.65 323.6 316.65 319.4 80471 62.26 61.1
FMGOETZE 2026-01-14 451.4 451.4 443.0 446.95 17172 41.11 41.04
FORCEMOT 2026-01-14 20095.0 20590.0 19950.0 20495.0 53127 61.06 58.34
FORTIS 2026-01-14 908.0 917.05 903.0 909.95 2425030 50.79 50.17
FUSION 2026-01-14 164.0 172.11 164.0 167.07 435371 52.95 50.53
GAEL 2026-01-14 138.5 141.98 135.95 140.19 1214858 66.9 64.85
GALLANTT 2026-01-14 550.25 567.0 545.3 557.0 57959 48.43 48.88
GANDHAR 2026-01-14 159.0 159.85 152.6 153.99 788937 53.6 60.79
GANGAFORGE 2026-01-14 3.26 3.35 3.26 3.32 80622 44.26 44.69
GENCON 2026-01-14 44.52 46.49 44.41 44.99 215416 52.34 50.93
GEOJITFSL 2026-01-14 72.95 73.66 72.0 73.28 417520 47.51 46.24
GESHIP 2026-01-14 1106.3 1134.9 1101.7 1122.5 564842 55.73 51.29
GHCLTEXTIL 2026-01-14 74.24 75.2 73.28 73.89 79896 49.37 50.59
GICHSGFIN 2026-01-14 169.45 173.41 167.64 169.15 147811 44.07 44.41
GILT5YBEES 2026-01-14 63.46 63.84 63.4 63.49 163925 49.09 49.09
GKWLIMITED 2026-01-14 1700.0 1794.9 1680.5 1769.1 131 61.97 46.04
GLAND 2026-01-14 1721.3 1760.0 1720.5 1753.6 70941 59.26 52.41
GLENMARK 2026-01-14 2025.0 2041.8 2003.3 2011.3 519013 50.49 49.99
GLOBE 2026-01-14 3.05 3.08 2.41 2.86 1967438 51.86 61.11
GMBREW 2026-01-14 1063.3 1086.8 1023.1 1033.6 242043 41.77 44.6
GMDCLTD 2026-01-14 571.0 582.8 568.15 572.35 3523082 52.34 51.78
GNA 2026-01-14 348.1 369.55 342.6 358.4 93002 62.48 59.97
GODREJCP 2026-01-14 1229.0 1239.0 1222.6 1226.9 785823 58.65 65.4
GODREJIND 2026-01-14 997.8 1011.4 990.6 1003.4 96454 45.64 44.87
GOLD1 2026-01-14 117.33 119.3 117.33 118.51 7534973 72.15 69.72
GOLD360 2026-01-14 137.6 142.35 136.65 138.25 69284 68.45 65.89
GOLDBEES 2026-01-14 117.83 118.49 116.36 118.01 77320821 73.18 69.86
GOLDCASE 2026-01-14 22.82 22.82 21.9 22.42 18253982 74.93 72.28
GOLDETF 2026-01-14 138.19 139.98 136.62 139.04 2208137 75.43 71.76
GOLDIETF 2026-01-14 120.68 123.7 120.68 122.28 15451498 73.22 70.15
GOPAL 2026-01-14 322.55 328.45 320.0 323.0 51637 51.11 52.59
GPIL 2026-01-14 259.4 267.35 256.8 265.15 2385429 56.39 51.87
GPPL 2026-01-14 184.0 185.95 182.99 184.78 1326277 50.25 48.61
GPTINFRA 2026-01-14 104.3 108.35 103.95 107.6 196661 49.54 44.28
GRANULES 2026-01-14 588.4 602.45 585.2 599.35 533141 53.54 48.94
GRAPHITE 2026-01-14 594.0 649.1 594.0 632.9 4565288 57.84 49.13
GRASIM 2026-01-14 2774.0 2821.1 2755.1 2795.8 452326 47.6 42.96
GREENLAM 2026-01-14 242.0 244.15 238.34 241.84 13726 44.61 45.85
GRINDWELL 2026-01-14 1577.7 1599.9 1577.7 1589.8 32316 52.67 50.07
GROWWDEFNC 2026-01-14 78.43 79.04 77.84 78.36 267699 51.59 49.77
GROWWGOLD 2026-01-14 139.46 142.0 138.42 139.95 761113 74.4 71.36
GROWWLIQID 2026-01-14 107.47 107.47 107.46 107.46 211391 100.0 100.0
GROWWRAIL 2026-01-14 33.83 34.48 33.83 34.35 673506 48.5 42.89
GRPLTD 2026-01-14 1798.5 1824.9 1771.9 1804.5 1565 53.52 52.19
GRSE 2026-01-14 2440.0 2479.8 2424.0 2431.0 606996 45.52 47.37
GSEC10IETF 2026-01-14 259.49 259.49 258.39 259.0 605 49.93 53.19
GSEC10YEAR 2026-01-14 29.55 29.67 29.52 29.67 3945 53.95 48.36
GSEC5IETF 2026-01-14 63.76 65.0 63.7 64.17 17533 59.94 48.98
GSPL 2026-01-14 298.5 306.8 297.55 305.55 277513 52.12 45.52
GUJGASLTD 2026-01-14 408.0 415.75 405.8 414.5 515804 51.78 47.99
GULPOLY 2026-01-14 141.1 142.3 138.0 140.53 65141 46.97 48.63
HAL 2026-01-14 4452.4 4501.0 4422.0 4461.4 597515 51.29 50.47
HAPPYFORGE 2026-01-14 1104.8 1104.8 1080.5 1094.7 18478 47.88 50.35
HARIOMPIPE 2026-01-14 410.0 437.95 410.0 434.5 502815 72.08 65.61
HARSHA 2026-01-14 380.0 395.9 380.0 393.45 20582 58.36 52.49
HAVELLS 2026-01-14 1420.0 1448.3 1418.1 1437.1 788769 48.54 46.95
HBLENGINE 2026-01-14 846.0 885.0 841.0 878.25 2305129 47.94 41.45
HCLTECH 2026-01-14 1665.0 1677.9 1649.2 1668.5 2470615 57.42 56.56
HDFCGOLD 2026-01-14 120.39 122.67 120.24 122.19 14397167 75.06 71.63
HDFCGROWTH 2026-01-14 129.78 130.36 128.65 129.42 12746 46.93 52.29
HDFCLIFE 2026-01-14 742.0 753.75 741.85 743.2 2909648 41.8 44.31
HDFCLIQUID 2026-01-14 1044.43 1044.47 1044.43 1044.46 14599 99.98 99.98
HDFCLOWVOL 2026-01-14 21.48 21.51 21.33 21.43 309840 46.27 50.59
HDFCMID150 2026-01-14 22.79 22.79 22.02 22.19 201134 43.35 41.23
HDFCNEXT50 2026-01-14 69.82 70.19 69.48 69.77 91465 44.47 44.14
HDFCNIF100 2026-01-14 27.13 27.14 26.92 27.01 25220 42.33 41.72
HDFCNIFBAN 2026-01-14 61.2 61.23 60.68 61.11 1681552 54.12 52.86
HDFCNIFIT 2026-01-14 40.35 40.36 39.74 39.93 21413 47.49 51.9
HDFCPSUBK 2026-01-14 89.08 89.88 87.26 89.83 77016 69.48 62.38
HDFCPVTBAN 2026-01-14 29.13 29.18 28.57 28.98 32622 47.6 47.95
HDFCQUAL 2026-01-14 60.79 60.79 60.15 60.24 7651 48.03 51.82
HDFCSILVER 2026-01-14 258.5 265.75 258.5 264.59 16442695 83.36 80.09
HDFCVALUE 2026-01-14 139.28 140.08 139.12 139.84 5695 53.49 51.67
HEALTHADD 2026-01-14 146.0 147.05 146.0 146.31 376 42.01 44.66
HEALTHIETF 2026-01-14 149.64 149.64 148.44 149.16 39976 43.18 44.55
HEALTHY 2026-01-14 15.02 15.19 14.89 14.92 138793 43.01 43.67
HEG 2026-01-14 554.0 584.45 550.75 565.0 5548142 47.95 43.02
HEMIPROP 2026-01-14 135.4 136.75 135.4 135.92 137491 49.04 50.37
HEROMOTOCO 2026-01-14 5720.0 5741.0 5640.0 5676.5 368182 40.44 43.38
HEXT 2026-01-14 730.0 730.6 700.35 712.75 1934000 40.46 46.57
HINDALCO 2026-01-14 941.0 959.0 936.75 955.35 7050653 72.05 68.48
HINDCOMPOS 2026-01-14 427.1 433.9 425.0 430.45 6646 47.74 40.92
HINDCOPPER 2026-01-14 548.05 576.0 545.65 572.8 53419763 74.14 69.36
HINDUNILVR 2026-01-14 2398.9 2398.9 2341.0 2353.5 1027639 48.98 55.83
HINDZINC 2026-01-14 640.0 670.95 636.45 654.2 27694609 67.37 62.38
HLEGLAS 2026-01-14 448.8 450.0 440.8 443.25 45693 45.6 48.34
HNGSNGBEES 2026-01-14 532.02 539.77 520.0 539.77 269121 68.97 65.68
HONASA 2026-01-14 290.0 290.1 286.45 287.85 138008 53.67 55.6
HPIL 2026-01-14 137.01 137.65 132.5 133.21 4336 46.57 51.5
HSCL 2026-01-14 473.9 476.65 466.8 470.35 534266 46.91 49.59
HUDCO 2026-01-14 215.0 217.89 214.4 216.64 1713446 44.74 42.7
HYUNDAI 2026-01-14 2300.0 2322.1 2282.1 2317.1 196437 50.36 48.73
ICICIB22 2026-01-14 118.0 118.5 115.8 118.32 447464 56.82 49.93
ICICIBANK 2026-01-14 1425.6 1443.9 1414.9 1418.4 13832255 59.73 66.52
ICICIPRULI 2026-01-14 685.0 700.0 665.8 669.25 4004960 56.13 66.84
ICRA 2026-01-14 6060.0 6060.0 5962.5 6014.0 6934 42.03 41.02
